整箱运价
| 所属航线: | 中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST |
|---|---|
| 装运港: | QINGDAO |
| 卸货港: | JEDDAH |
| 20'GP运价: | 2650 |
| 40'GP运价: | 2800 |
| 40'HQ运价: | 2800 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 22 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | HMM |
| 有效期: | 2025-11-27 |
| 备注: | |
| 联系人: | 李超 |
| 联系方式: | 18866225422 |
| 信息发布公司名称 » | 青岛速航国际船务有限公司 |
| 所属航线: | 中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST |
|---|---|
| 装运港: | QINGDAO |
| 卸货港: | JEDDAH |
| 20'GP运价: | 2650 |
| 40'GP运价: | 2800 |
| 40'HQ运价: | 2800 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 22 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | HMM |
| 有效期: | 2025-11-27 |
| 备注: | |
| 联系人: | 李超 |
| 联系方式: | 18866225422 |
| 信息发布公司名称 » | 青岛速航国际船务有限公司 |